Kampanyalı teklifleri de keşfedin
Aşağıda standart tarifeler yer alır. Güncel kampanyaları inceleyerek size uygun teklifi bulabilirsiniz.
DOCSIS · GPON
SınırsızKablo İnternet / Eve Kadar Fiber
Tüm hız ve fiyatları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| İndirme hızı | Yükleme hızıKablo İnternet (DOCSIS) | Yükleme hızıEve Kadar Fiber (GPON) | Aylık tarife ücreti |
|---|---|---|---|
| 16 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 960,00 TL/Ay |
| 25 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 1.010,00 TL/Ay |
| 35 Mbps’e kadar | 6 Mbps’e kadar | 12 Mbps’e kadar | 1.060,00 TL/Ay |
| 50 Mbps’e kadar | 8 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 1.110,00 TL/Ay |
| 75 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar | 1.160,00 TL/Ay |
| 100 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | — | 1.210,00 TL/Ay |
| 200 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 30 Mbps’e kadar | 1.500,00 TL/Ay |
| 500 Mbps’e kadarYalnızca GPON | — | 75 Mbps’e kadar | 2.150,00 TL/Ay |
| 1000 Mbps’e kadarYalnızca GPON | — | 125 Mbps’e kadar | 2.750,00 TL/Ay |
Kullanım miktarına bağlı hız düşümü veya ek ücret uygulanmaz.
DSL · FTTH
SınırsızDSL / Fiber Sınırsız Tarifeler
FTTH altyapılı adreslerde sunulabilen en düşük hız 35 Mbps’dir.
Tüm hız ve fiyatları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| İndirme hızı | Yükleme hızıDSL | Yükleme hızıEve Kadar Fiber (FTTH) | Aylık tarife ücreti |
|---|---|---|---|
| 16 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 960,00 TL/Ay |
| 24 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 1.010,00 TL/Ay |
| 35 Mbps’e kadar | 6 Mbps’e kadar | 12 Mbps’e kadar | 1.060,00 TL/Ay |
| 50 Mbps’e kadar | 8 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 1.110,00 TL/Ay |
| 75 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar | 1.160,00 TL/Ay |
| 100 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | — | 1.210,00 TL/Ay |
| 200 Mbps’e kadar | — | 30 Mbps’e kadar | 1.500,00 TL/Ay |
| 500 Mbps’e kadar | — | 40 Mbps’e kadar | 2.150,00 TL/Ay |
| 1000 Mbps’e kadar | — | 50 Mbps’e kadar | 2.750,00 TL/Ay |
Kullanım miktarına bağlı hız düşümü veya ek ücret uygulanmaz.
“—” işareti, resmî tabloda ilgili altyapı için bir yükleme hızı belirtilmediğini gösterir. Hızlar “Mbps’e kadar” olarak sunulur.
Tarife koşulları ve detaylı bilgi
- DOCSIS bağlantısında 16 Mbps ve üzeri hızlar için DOCSIS 3.0 uyumlu modem gerekir. 75 Mbps ve üzeri için modem ayrıca 24 D/S ve 8 U/S kanal birleştirmeyi desteklemelidir. Uygun olmayan modem nedeniyle hedef hıza ulaşılamamasından Türksat sorumlu tutulmaz.
- Kablo İnternet / Eve Kadar Fiber grubundaki 500 ve 1000 Mbps seçenekleri, GPON altyapısıyla hizmet verilen adreslerde sunulur.
- Taahhütlü aboneliklerde hız değişikliği kampanya koşullarına bağlıdır. İzin verilen kampanyalarda, abonelik bedelini düşürmeyen ve yeni aboneliğe açık seçeneklere geçilebilir; değişikliğe kapalı kampanyalarda taahhüt sürerken tarife değiştirilemez.
- Hız değişikliği ayda bir kez yapılabilir.
- 13 Kasım 2025’ten itibaren, son ödeme tarihini geçen faturalar için günlük %0,1233 gecikme bedeli uygulanır.
- Gösterilen tarife ücretlerine %20 KDV ve %10 ÖİV dahildir.
Fiyatlar ve hızlar tarihinde kontrol edilmiştir.

